Блок живлення негерметичний MEAN WELL LRS 50Вт 12В LRS-50-12
Розпродаж

459 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: LRS-50-12
+380 (97) 400-40-41
- +380 (95) 909-40-40
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Блок живлення в перфорованому корпусі Mean Well LRS-50-12.
АС/DC перетворювачі серії LRS потужністю 50Вт виконані в захисному металевому перфорованому корпусі, мають невеликі габарити.
Данный блок питания можно устанавливать в помещениях с невысокой влажностью. Диапазон входных напряжений переменного тока от 85В до 264В частотой от 47Гц до 63Гц или от 120 В до 373 В постоянного напряжения. Универсальный вход переменного напряжения. Регулировка выходного напряжения от 10,8В до 13,2В. Электрическая прочность изоляции 3000В, защита от короткого замыкания и перенапряжения по выходным цепям с автоматическим восстановлением. Защита от перегрева.
Лучшее качество по разумной цене!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mean Well |
| Країна виробник | Китай |
| Гвинтове приєднання | Так |
| Вихідна потужність | 50.4 Вт |
| Вихідна напруга | 12 В |
| Вихідний струм, не більше | 4.2 А |
| Дистанційне управління | Ні |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| ККД, не менше | 82 % |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Максимальна температура зберігання | 85 град. |
| Максимальна вхідна напруга | 264 В |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Мінімальна температура зберігання | -40 град. |
| Мінімальна вхідна напруга | 85 В |
| Наявність амперметра | Ні |
| Наявність вольтметра | Ні |
| Тип блоку живлення | Імпульсний |
| Тип корпусу | Напівгерметичний |
| Тип стабілізації | За напругою |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 0.35 кг |
| Висота | 33 мм |
| Довжина | 100 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 24 мес |
| Вхідна напруга, В | 85...264 (AC); 120...370 (DC) |
| Діапазон струму навантаження, А | 0...4.2 |
| Діапазон частот, Гц | 47...63 |
| Захист від перевантаження, % Іном | >105 з автовосстановлением |
| Захист від перенапруги, Uвих, В | 13.8...16.2 |
| Напруга пульсацій/шуму, мВ | 120 |
| Міцність ізоляції, кВ | 3 (вхід-вихід), 2 (вхід-корпус), 0,5 (вихід-корпус) |
| Регулювання вихідної напруги, В | 10.8...13.2 |
- Ціна: 459 ₴







